Projekt rodinného domu Afrodita, typ 1
pohled sever
pohled sever
pohled jih
pohled východ
pohled západ
půdorys přízemí
| číslo | název místnosti | plocha (m2) |
|---|---|---|
| 01 | zádveří | 5,66 |
| 02 | hala + schodiště | 12,52 |
| 03 | obytná místnost | 38,03 |
| 04 | jídelna | 10,33 |
| 05 | kuchyň | 12,07 |
| 06 | spíž | 1,58 |
| 07 | šatna | 7,93 |
| 08 | pokoj hostů | 21,30 |
| 09 | koupelna + WC | 8,86 |
| 10 | WC + umývárna | 2,88 |
| 11 | domácí práce | 5,27 |
| 12 | garáž | 30,72 |
| 13 | terasa | 34,03 |
| celková plocha přízemí | 191,18 | |
| číslo | název místnosti | plocha (m2) |
|---|---|---|
| 14 | patrová hala | 18,29 |
| 15 | ložnice | 19,78 |
| 16 | ložnice | 24,29 |
| 17 | ložnice | 26,92 |
| 18 | koupelna + WC | 10,07 |
| 19 | koupelna + WC | 10,68 |
| 20 | WC | 3,54 |
| 21 | chodba | 3,74 |
| celková plocha podkroví | 117,31 | |
| celková plocha domu | 308,49 | |
stáhnout katalogový list RD Afrodita typ 1 [PDF, velikost 1 034 kB]
Vizualizace
Fotogalerie
všechny typy RD realizované v developerském projektu Park Průhonice
![EUROCONSORCIUM - development company [logo]](img/euro_logo.png)








