Ceník
Rodinné domy
| RD | typ RD | pozemek (m2) | RD (m2) | pozemek s RD (Kč) | stav |
|---|---|---|---|---|---|
| C60 | typ B | 829 | 191,7 | 10 030 370 | k prodeji |
| C61 | typ A | 972 | 168,9 | 8 523 426 | k prodeji |
| C62 | typ C | 1355 | 269,2 | 11 962 403 | k prodeji |
Pozemky
Cena 3 600 Kč/m2 platí pro klienty, kteří do 31.07. 2010 objednají a složí zálohu 50 tis Kč.
| kód | parcela č. | výměra (m2) | cena/m2 (Kč) | cena celkem (Kč) | stav |
|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 125/107 | 759 | 3 600 | 2 732 400 | k prodeji |
| C02 | 125/108 | 810 | 3 600 | 2 916 000 | k prodeji |
| C03 | 125/109 | 810 | 3 600 | 2 916 000 | k prodeji |
| C04 | 125/110 | 810 | 3 600 | 2 916 000 | k prodeji |
| C05 | 125/111 | 835 | 3 600 | 3 006 000 | k prodeji |
| C06 | 125/112 | 939 | 3 600 | 3 380 400 | k prodeji |
| C07 | 125/113 | 912 | 3 600 | 3 283 200 | k prodeji |
| C08 | 125/115 | 914 | 3 600 | 3 290 400 | k prodeji |
| C09 | 125/117 | 808 | 3 600 | 2 908 800 | k prodeji |
| C10 | 125/118 | 888 | 3 600 | 3 196 800 | k prodeji |
| C11 | 125/119 | 861 | 3 600 | 3 099 600 | k prodeji |
| C12 | 125/120 | 832 | 3 600 | 2 995 200 | k prodeji |
| C13 | 125/121 | 804 | 3 600 | 2 894 400 | k prodeji |
| C14 | 125/122 | 856 | 3 600 | 3 081 600 | k prodeji |
| C15 | 125/123 | 1184 | 3 600 | 4 262 400 | k prodeji |
| C16 | 125/105 | 1018 | 3 600 | 3 664 800 | k prodeji |
| C17 | 125/104 | 797 | 3 600 | 2 869 200 | k prodeji |
| C18 | 125/103 | 1365 | 3 600 | 4 914 000 | k prodeji |
| C19 | 125/100 | 946 | 3 600 | 3 405 600 | k prodeji |
| C20 | 125/99 | 1256 | 3 600 | 4 521 600 | k prodeji |
| C21 | 125/98 | 1221 | 3 600 | 4 395 600 | k prodeji |
| C22 | 125/97 | 819 | 3 600 | 2 948 400 | k prodeji |
| C23 | 125/96 | 817 | 3 600 | 2 941 200 | k prodeji |
| C24 | 125/95 | 815 | 3 600 | 2 934 000 | k prodeji |
| C25 | 125/94 | 813 | 3 600 | 2 926 800 | k prodeji |
| C26 | 125/124 | 970 | 3 600 | 3 492 000 | k prodeji |
| C27 | 125/125 | 825 | 3 600 | 2 970 000 | k prodeji |
| C28 | 125/126 | 854 | 3 600 | 3 074 400 | k prodeji |
| C29 | 125/127 | 826 | 3 600 | 2 973 600 | k prodeji |
| C30 | 125/128 | 970 | 3 600 | 3 492 000 | k prodeji |
| C31 | 125/129 | 810 | 3 600 | 2 916 000 | k prodeji |
| C32 | 125/130 | 815 | 3 600 | 2 934 000 | k prodeji |
| C33 | 125/131 | 761 | 3 600 | 2 739 600 | k prodeji |
| C34 | 125/132 | 810 | 3 600 | 2 916 000 | k prodeji |
| C35 | 125/134 | 885 | 3 600 | 3 186 000 | k prodeji |
| C36 | 125/133 | 846 | 3 600 | 3 045 600 | k prodeji |
| C37 | 125/135 | 888 | 3 600 | 3 196 800 | k prodeji |
| C38 | 125/136 | 810 | 3 600 | 2 916 000 | k prodeji |
| C39 | 125/137 | 810 | 3 600 | 2 916 000 | k prodeji |
| C40 | 125/138 | 949 | 3 600 | 3 416 400 | k prodeji |
| C41 | 125/139 | 801 | 3 600 | 2 883 600 | k prodeji |
| C42 | 125/140 | 780 | 3 600 | 2 808 000 | k prodeji |
| C43 | 125/141 | 1004 | 3 600 | 3 614 400 | k prodeji |
| C44 | 125/142 | 738 | 3 600 | 2 656 800 | k prodeji |
| C45 | 125/143 | 814 | 3 600 | 2 930 400 | k prodeji |
| C46 | 125/93 | 818 | 3 600 | 2 944 800 | k prodeji |
| C47 | 125/92 | 824 | 3 600 | 2 966 400 | k prodeji |
| C48 | 125/91 | 830 | 3 600 | 2 988 000 | k prodeji |
| C49 | 125/90 | 839 | 3 600 | 3 020 400 | k prodeji |
| C50 | 125/89 | 886 | 3 600 | 3 189 600 | k prodeji |
| C51 | 125/88 | 1228 | 3 600 | 4 420 800 | k prodeji |
| C52 | 125/75 | 843 | 3 600 | 3 034 800 | k prodeji |
| C53 | 125/76 | 764 | 3 600 | 2 750 400 | k prodeji |
| C54 | 125/77 | 775 | 3 600 | 2 790 000 | k prodeji |
| C55 | 125/78 | 787 | 3 600 | 2 833 200 | k prodeji |
| C56 | 125/79 | 800 | 3 600 | 2 880 000 | k prodeji |
| C57 | 125/80 | 1057 | 3 600 | 3 805 200 | k prodeji |
| C58 | 125/81 | 1202 | 3 600 | 4 327 200 | k prodeji |
| C59 | 125/82 | 836 | 3 600 | 3 009 600 | k prodeji |
![EUROCONSORCIUM - development company [logo]](img/euro_logo.png)

