Plán zástavby

| k prodeji | rezervované | prodané a připravované |
Na hranice pozemků určených k individuální zástavbě jsou přivedeny kompletní inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektřina, plyn, telefonní přípojky) včetně veřejného osvětlení.
Příjezdové komunikace jsou asfaltové s chodníky v zámkové dlažbě.
| pozemek | katastrální číslo | plocha parcely |
|---|---|---|
| C01 | 125/107 | 759 m2 |
| C02 | 125/108 | 810 m2 |
| C03 | 125/109 | 810 m2 |
| C04 | 125/110 | 810 m2 |
| C05 | 125/111 | 835 m2 |
| C06 | 125/112 | 939 m2 |
| C07 | 125/113 | 912 m2 |
| C08 | 125/115 | 914 m2 |
| C09 | 125/117 | 808 m2 |
| C10 | 125/118 | 888 m2 |
| C11 | 125/119 | 861 m2 |
| C12 | 125/120 | 832 m2 |
| C13 | 125/121 | 804 m2 |
| C14 | 125/122 | 856 m2 |
| C15 | 125/123 | 1184 m2 |
| C16 | 125/105 | 1018 m2 |
| C17 | 125/104 | 797 m2 |
| C18 | 125/103 | 1365 m2 |
| C19 | 125/100 | 946 m2 |
| C20 | 125/99 | 1256 m2 |
| C21 | 125/98 | 1221 m2 |
| C22 | 125/97 | 819 m2 |
| C23 | 125/96 | 817 m2 |
| C24 | 125/95 | 815 m2 |
| C25 | 125/94 | 813 m2 |
| C26 | 125/124 | 970 m2 |
| C27 | 125/125 | 825 m2 |
| C28 | 125/126 | 854 m2 |
| C29 | 125/127 | 826 m2 |
| C30 | 125/128 | 970 m2 |
| C31 | 125/129 | 810 m2 |
| C32 | 125/130 | 815 m2 |
| C33 | 125/131 | 761 m2 |
| C34 | 125/132 | 810 m2 |
| C35 | 125/134 | 885 m2 |
| C36 | 125/133 | 846 m2 |
| C37 | 125/135 | 888 m2 |
| C38 | 125/136 | 810 m2 |
| C39 | 125/137 | 810 m2 |
| C40 | 125/138 | 949 m2 |
| C41 | 125/139 | 801 m2 |
| C42 | 125/140 | 780 m2 |
| C43 | 125/141 | 1004 m2 |
| C44 | 125/142 | 738 m2 |
| C45 | 125/143 | 814 m2 |
| C46 | 125/93 | 818 m2 |
| C47 | 125/92 | 824 m2 |
| C48 | 125/91 | 830 m2 |
| C49 | 125/90 | 839 m2 |
| C50 | 125/89 | 886 m2 |
| C51 | 125/88 | 1228 m2 |
| C52 | 125/75 | 843 m2 |
| C53 | 125/76 | 764 m2 |
| C54 | 125/77 | 775 m2 |
| C55 | 125/78 | 787 m2 |
| C56 | 125/79 | 800 m2 |
| C57 | 125/80 | 1057 m2 |
| C58 | 125/81 | 1202 m2 |
| C59 | 125/82 | 836 m2 |
| C60 | 125/84 | 829 m2 |
| C61 | 125/86 | 972 m2 |
| C62 | 125/87 | 1355 m2 |
![EUROCONSORCIUM - development company [logo]](img/euro_logo.png)


